Beskrivning
Spannmålsfritt våtfoder för vuxna hundar, av livsmedelskvalitet, med mycket kött och grönsaker, lättsmält, rikt på kostfibrer och vitaminer, tillverkat i Tyskland
Grönsaker är en viktig del av en balanserad kost eftersom de är så rika på vitaminer, mineraler och kostfibrer. Därför innehåller MACs våtfoder för hundar 6 x 800 g förutom mycket färskt kött också en extra portion utvalda grönsaker.
Med MACs våtfoder för hundar 6 x 800 g hamnar bara högkvalitativa ingredienser av livsmedelskvaliteti hundskålen. Tack vare den höga andelen kött får din fyrbenta vän gott om animaliska proteiner för en slank muskelmassa. Och för att den läckra måltiden ska vara lättsmält används inget spannmål alls. Våtfodret tillverkas enligt höga kvalitetsstandarder i Tyskland.
MACs våtfoder för hundar 6 x 800 g i överblick:
- Komplett våtfoder för hundar
- Premiumkvalitet:råvaror av livsmedelskvalitet
- Bra proteiner: innehåller mycket kött
- Inget spannmål:mycket lättsmält
- Grönsaker med livsnödvändiga ämnen:innehåller vitaminer och mineraler, för vitaliteten och kroppens eget immunförsvar
- Optimal matsmältning: rikt på kostfibrer
- Naturlig tarmflora:med stöd från vegetabiliska fiberämnen
- Miljövänligt:hög andel grönsaker, odling som sparar på naturresurserna och orsakar mindre koldioxidutsläpp
- Fritt frånkonstgjorda färgämnen och smakförstärkare
- Kvalitet från Tyskland
Ingredienser
Hoppa till analytiska beståndsdelarInnehåll
Nötkött och grönsaker:
Nötkött (69 %, bestående av nötkött, nöthjärtan, nötlunga, nötlever, nötköttsbuljong), morötter (20 %), ärtor (10 %), mineraler (1 %).
Fjäderfä och grönsaker:
Kyckling (40 %, bestående av kycklingmuskelmage, kycklingkött, kycklinglever, kycklingköttbuljong), kalkon (29 %, bestående av kalkonkött, kalkonköttbuljong), morötter (15 %), potatis (15 %), mineraler (1 %).
Tillsatsämnen
Näringsfysiologiska tillsatsämnen:
Vitamin D3 (200 IE/kg), zink [som zinksulfat, monohydrat] (25 mg/kg), mangan [som mangan-(II)-sulfat, monohydrat] (1,4 mg/kg), jod [som kalciumjodat, vattenfritt] (0,75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar
Fjäderfä & grönsakerNötkött & grönsaker
| protein | 7.5 % |
| fett | 3.5 % |
| fibrer | 2.0 % |
| aska | 0.4 % |
| fukt | 82.0 % |
Utfodring
Tillverkarens rekommendationer
MACs våtfoder för hundar är ett helfoder för hundar.
Nötkött och grönsaker:
| Hundens slutvikt |
Utfodringsmängd i g/dag | ||
| Junior | Vuxen | Senior | |
| 2,5 kg | 304315 g | 231267 g | 194231 g |
| 5 kg | 510531 g | 388449 g | 326388 g |
| 10 kg | 859893 g | 546633 g | 550652 g |
| 15 kg | 11641210 g | 88410236 g | 745884 g |
| 20 kg | 14431501 g | 10971270 g | 9241097 g |
| 25 kg | 17071774 g | 12971502 g | 10921297 g |
| 30 kg | 19562035 g | 14871722 g | 12521487 g |
| 35 kg | 21972285 g | 16691933 g | 14061669 g |
| 40 kg | 24282526 g | 18452137 g | 15531845 g |
| 45 kg | 26532759 g | 20162334 g | 16982016 g |
| 50 kg | 28702985 g | 21812526 g | 19032181 g |
| 60 kg | 32913423 g | 25012896 g | 21072501 g |
| 70 kg | 36943842 g | 28083251 g | 23642808 g |
Fjäderfä och grönsaker:
| Hundens slutvikt |
Utfodringsmängd i g/dag | ||
| Junior | Vuxen | Senior | |
| 2,5 kg | 314325 g | 238276 g | 200238 g |
| 5 kg | 527548 g | 401464 g | 337401 g |
| 10 kg | 886921 g | 673780 g | 567673 g |
| 15 kg | 12011249 g | 9131056 g | 769913 g |
| 20 kg | 14901549 g | 11321311 g | 9541132 g |
| 25 kg | 17621831 g | 13391550 g | 11271339 g |
| 30 kg | 20192100 g | 15351777 g | 12921535 g |
| 35 kg | 22672358 g | 17231995 g | 14511723 g |
| 40 kg | 25062607 g | 19042206 g | 16031904 g |
| 45 kg | 27382847 g | 20812409 g | 17522081 g |
| 50 kg | 29623080 g | 22512607 g | 18962251 g |
| 60 kg | 33973533 g | 25812988 g | 21742581 g |
| 70 kg | 38133965 g | 28983355 g | 24402898 g |
Ditt husdjur ska alltid ha tillgång till rent och färskt dricksvatten.

